Résultats des championnats départementaux salle à la flêche samedi 13 et dimanche 14 décembre 2025.
Seulement 6 athlètes USLA présents, mais 4 titres et un record de club !
| Départementaux en salle - La Flèche 13 - 14 / 12 / 2025 | ||||
| Benjamins | 50 m | 50m haies | longueur | triathlon |
| Samuel Gaultier Lombard | 8"04 (25 pts) | 9"58 (30 pts) Champion Départemental | 3m64 (23 pts) | 78 pts 5ème / 16 |
| Très belle compétition pour ce benjamin 1ère année. Il est d'ores et déjà qualifié pour les régionaux de triathlon du 8 février à Nantes | ||||
| Minimes | 50 m | Longueur | Hauteur | triathlon |
| Ronan Breton | 7"49 (17pts) | 4m55 (25 pts) | 1m35 (15 pts) | 57 pts 12ème / 23 |
| Cadettes | 60m | |||
| Constance Brunet | 9"46 (D4 513 pts) | |||
| Seniors F | 60 m | hauteur | poids | |
| Axelle Boulay | 9"38 (D3 531 pts) | 1m29 (D3 537 pts) Championne Départementale | 6m74 (D4 385 pts) Championne Départementale | |
| Masters F | poids | |||
| Marielle Favre | 5m66 (D6 319 pts) Championne Départementale | |||
| Masters H | 60 m | |||
| Lionel Pillot | 8"91 (D7-219 pts) record club | |||
sportsregions