Publiée le
| Laval - 11-10-2026 - Équip'athlé (dept. 53, 49, 72) | |||||
| Benjamins(nes) | 50 m | 1000 m | longueur | ||
| LAWSON | Juliette | 3'44"97 (31 pts) | |||
| GAULTIER LOMBARD | Samuel | 8"23 (19 pts) | 3m80 (30 pts) | ||
| 1er 1000 m sur piste très encourageant pour Juliette et Samuel se rassure avec un bon dernier saut en longueur | |||||
| Minimes G | hauteur | 1000 m | javelot | triathlon | |
| BRETON | Ronan | 1m54 (32 pts) | 3'00"93 (33 pts) | 25m09 (28 pts) | 93 pts |
| Ronan démarre sa saison avec 4 records personnels dont un "gros" total au triathlon. Bravo !! | |||||
| Sans oublier les juges : Gabriel, jeune juge a officié toute la journée au saut en longueur. De même que sa maman Vanessa, Christelle et moi-même. | |||||
| 5 km route La Flèche 11-10-2026 | |||||
| GOUPIL MAREAU | Siméon | 16'50" soit 3'22" au km ou 17,8 km/h 119ème/501 au scratch et 12ème Cadet/46 | |||
| Siméon a réalisé une performance de haut niveau qui lui permet de se qualifier sans problème (minima 17'45") pour les Championnats de France qui auront lieu à Paris le 19 décembre prochain !! | |||||

sportsregions
