| 5 EA en très grande forme sous la houlette de Kessie : Léana, Sybille, Arsène, Lucas et Timoté… Même pas peur de la grande flaque d'eau !! | |||||
| catégorie | distance | Prénom | place | temps | |
| poussines | 1270 m | Jade Vaudoux | 36ème | 7'51" | |
| 67 arrivantes | Léna Notreami | 37ème | 7'52" | ||
| Rosa Gautier | 62ème | 9'15" | |||
| poussins | 1270 m | Thibault Delaroue | 15ème | 6'32" | |
| 63 arrivants | Nathan Chauvin | 29ème | 6'52" | ||
| Bravo à tous les cinq | |||||
| benjamins | 2860 m | Samuel Gaultier Lombard | 26ème | 13'49" | 12,4 km/h |
| 39 arrivants | Gabriel Daniel | 27ème | 13'54" | 12,3 km/h | |
| Gabriel et Samuel se sont soutenus, car c'était un peu long et bossu !! | |||||
| minimes | 3820 m | Siméon Goupil Mareau | 2ème | 14'24" | 15,9 km/h |
| 34 arrivants | Ronan Breton | 20ème | 16'24" | 14 km/h | |
| Siméon en patron : il m'a impressionné !! Ronan est allé au bout malgré un rhume tenace. | |||||
sportsregions