| Cross Ouest-France - 16-17 et 18 / 01 / 2026 | |||||
| 32 participations Lucéennes et même 2 fois pour certains !! | |||||
| scolaires | CM2 filles 313 arrivantes | Élise 1ère | |||
| CM2 garçons 357 arrivants | Nathan 30ème | ||||
| CE-CM1 filles 327 arrivantes | Éloïse 4ème, Nell 6ème, Léna 9ème, Jade V 21ème, Jade C 144ème, Camille 197ème | ||||
| CE-CM1 garçons 330 arrivants | Malo 3ème, Nolan 82ème | ||||
| 20,7 km 1777 classés (1453 hommes et 324 femmes) | Prénom | place | temps | vitesse en km/h | |
| Laure | 8ème/324 4ème M1F | 1h33'05" | 13,3 | ||
| William | 304ème / 1453 51ème M1M | 1h35'17" | 13 | ||
| Olivier | 816ème / 1453 83ème M3M | 1h49'20" | 11,4 | ||
| Florent | 826ème / 1453 129ème MOM | 1h49'48 | 11,3 | ||
| Sébastien | 876ème / 1453 89ème M3M | 1h51'40" | 11,1 | ||
| Suzy | 146ème / 324 15ème M3F | 2h03'21" | 10,1 | ||
| Yannick | abandon sur blessure | ||||
| 10,4km 1873 classés (1205 hommes et 668 femmes) | Philippe | 988ème / 1205 24ème M6M | 1h04'47" | 9,6 | |
| catégorie | distance | Prénom | place | temps | vitesse en km/h |
| Éveils Athlétiques | 990m | Léana, Lola, Sybille, Calixte (3ème), Gabriel et Timoté ont bien représenté nos couleurs | |||
| poussines | 1 500 m 69 arrivantes | Élise | 8ème | 6'15" | 14,4 |
| Léna | 32ème | 7'06" | 12,7 | ||
| poussins | 1 500 m 82 arrivants | Thibault | 23ème | 6'19" | 14,2 |
| Nolan | 69ème | 7'12" | 12,5 | ||
| benjamins | 2 600 m 58 arrivants | Gabriel G | 31ème | 11'05" | 14,1 |
| Gabriel D | 36ème | 11'16" | 13,8 | ||
| minimes | 2 600 m 53 arrivants | Siméon | 5ème | 8'49" | 17,4 |
| Ronan | 20ème | 9'38" | 16,2 | ||
| Ça galope chez les plus grands | |||||
sportsregions