Publiée le
| EA - PO - St Mars la Brière - 9-05-2026 | |||||
| En EA, les Planètes Bleues avec Léana, Sybille, Calixte, Livio et Timoté (+ 3 jeunes de Bonnétable et 1 du SLR) terminent 3ème sur 8 équipes (76 EA présents) | |||||
| POF (33) | 50m | Longueur | Balles | Total | Place |
| Éloïse G-L | 9" (4) | 2m80 (5) | 12m (3) | 12 pts | 5ème |
| Jade V | 9"1 (3) | 2m40 (4) | 16m (4) | 11 pts | 14ème |
| Léna N | 9"3 (3) | 2m (3) | 8m (2) | 8 pts | 24ème |
| POM (32) | |||||
| Antone J | 8"8 (4) | 2m80 (4) | 16m (3) | 11 pts | 11ème |
| Nathan C | 8"8 (4) | 2m40 (3) | 20m (4) | 11 pts | 11ème |
| Thibault D | 9"8 (2) | 1m70 (1) | 12m (2) | 5 pts | 30ème |
| Cette épreuve s'est terminée par un kid'cross où chaque enfant devait parcourir 1 ou 2 tours de 300m dans une ambiance survoltée !! | |||||
sportsregions