Publiée le
| Coulaines - 10-05-2026 - Équip'athlé (dept. 53, 49, 72) | |||||||
| Minimes G | 200m haies | hauteur | javelot | 2000 m | 3000 m marche | triathlon | |
| BRETON | Ronan | 31"81 (19) | 1m50 (30) | 24m24 (25) | 74 pts | ||
| GOUPIL MAREAU | Siméon | 6'38"38 (31 pts) | |||||
| PIEDSNOIRS | Gabin | arrêt de l'épreuve | |||||
| La fin de journée sous les orages a obligé les organisateurs a tout stoppé, entre autre durant le 3000m marche de Gabin; Ronan a eu la chance de faire un lancer avant l'arrêt; ce qui lui a permis de valider un beau triathlon à 74 pts (3 records perso !!) Siméon réalise encore un bon 2000m en terminant 3ème. Sans oublier Gabriel, notre jeune juge qui a accompagné avec brio Jean-Christophe, responsable des 4 concours de poids. | |||||||
sportsregions