Publiée le
| Interclubs Finale Nat 2 A - Coulaines - 17 mai | |||||
| 100m | longueur | poids | 3000 m marche | ||
| Gagneux | Sara | 12"95 812 pts RP | |||
| Hérisson | Éva | 13"42 730 pts | |||
| Boulay | Axelle | 6m99 401 pts RP et record club Sen | |||
| Hérisson | Chloé | 20'19"65 357 pts record club Esp | |||
| Pillot | Coddy |
11"24 817 pts RP et record club Esp |
5m69 645 pts | ||
| De belles performances pour ces 5 athlètes. Sara et Coddy ont intégré également les relais 4 x 100m | |||||
sportsregions