Publiée le
| Interclubs Régional - Montfort - 3 mai | |||||
| 100m | 3000m marche | longueur | poids marteau disque | ||
| Sara | Gagneux | 13"07 R1-791pts | |||
| Axelle | Boulay | 4m23 D2-620pts | 6m78 D4-388pts | ||
| Kessie | Oster | 30m26 R6-456pts | |||
| Chloé | Hérisson | 20'33"07 D3-342pts | |||
| Marielle | Favre | 18m44 D5-313pts | |||
| Coddy | Pillot | 11"25 IR2-814pts RECORD CLUB | 6m09 R3-729pts | ||
| Lionel | Pillot | 13"93 RP D7-232pts | |||
| Sara et Coddy ont participé au relais 4x100m de l'ESA | |||||
sportsregions