Publiée le
Le samedi 24 octobre, 19 athlètes (BE et +) se sont retrouvés sur notre stade pour "souffrir" durant un test VMA. De très bons résultats enregistrés
| Test VMA du 24 - 10 - 2026 | |||||
| NOM | Prénom | catégorie | temps de course | distance parcourue en m | VMA en km/h |
| Daniel | Gabriel | BE | 17'21" | 3 450 | 15,9 |
| Gandon Laisné | Ambre | MI | 12'07" | 2 150 | 13,4 |
| Goupil Mareau | Siméon | CA | 24'05" | 5 450 | 19,3 |
| Piedsnoirs | Gabin | CA | 13'50" | 2 550 | 14,2 |
| Wafflard | Tao | JU | 19'21" | 4 000 | 16,9 |
| Thouvenin | Robin | SE | 16'02" | 3 100 | 15,3 |
| Chantoiseau | Laurence | MA | 11'13" | 1 950 | 12,9 |
| Hérisson | Christelle | MA | 11'13" | 1 950 | 12,9 |
| Thouvenin | Suzy | MA | 11'27" | 2 000 | 13 |
| Adet | Philippe | MA | 10'46" | 1 850 | 12,7 |
| Berthelot | Daniel | MA | 10'32" | 1 800 | 12,6 |
| Couraud | Yannick | MA | 19'52" | 4 150 | 17,2 |
| Desnos | Benoit | MA | 16'36" | 3250 | 15,6 |
| Gombourg | Jean-Charles | MA | 14'51" | 2800 | 14,7 |
| Gombourg | Charlotte | MA | 13'25" | 2450 | 14 |
| Goupil | Adrien | MA | 19'10" | 3950 | 16,8 |
| Hérisson | Christophe | MA | 12'20" | 2200 | 13,5 |
| Thouvenin | Olivier | MA | 16'13" | 3150 | 15,4 |
| Wafflard | Sébastien | MA | 16'02" | 3100 | 15,3 |
| Les allures "théoriques"en fonction de la VMA | |||||
| 800 m = 115 à 120% de la VMA | |||||
| 1000 m = 112 à 117% de la VMA | |||||
| 1500 m = 105 à 110 % de la VMA | |||||
| 2000 m = 100 à 105 % de la VMA | |||||
| 3000 m = 95 à 100 % de la VMA | |||||
| 5000 m = 90 à 95 % de la VMA | |||||
| 10000 m = 85 à 90 % de la VMA | |||||
| semi = 80 à 85 % de la VMA | |||||
| marathon = 75 à 80 % de la VMA | |||||

sportsregions
