Publiée le
| Départementaux - Coulaines - 30 et 31 mai | ||||||
| Benjamins | ||||||
| 1000m | longueur | disque | total | classement | ||
| Gabriel | Guignard | 3'42"51 (19) | 3m55 (19) | 13m14 (17) | 55 pts | 18ème / 27 |
| relais 4 x 60m benjamines : Aélya, Lyne, Abby, Lisa | 35"18 | Championnes départementales (4 équipes), Le sérieux de leur préparation pendant plus d'un mois a payé : c'est une très belle récompense | ||||
| Minimes | ||||||
| 2000m | 3000m marche | |||||
| Siméon | Goupil Mareau | 6'30"25 (33) record club | Champion départemental - record amélioré de 7" | |||
| Gabin | Piedsnoirs | 18'46"49 (25) record club | Champion départemental - record amélioré de 32" | |||
| Cadettes | ||||||
| 100m | ||||||
| Constance | Brunet | 15"12 (D3-469 pts) |
||||
| relais 4 x 100m Lilly-Rose, Constance, Louna, Lilie |
59"34 (582 pts) Record club |
|||||
| Espoirs - Seniors - Masters | ||||||
| 100m - 5000m marche - longueur | poids | disque | javelot | |||
| Sara (Esp) | Gagneux | 12"94 (IR4-814 pts) |
||||
| Chloé (Sen) | Hérisson | 35'15"45 (D2-340 pts) 1ère Record club |
||||
| Axelle (Sen) | Boulay | 4m15 (D2-604 pts) 1ère |
||||
| Marielle (Mas) | Favre | 18"57 (D8-116 pts) 1ère |
6m25 (D5-355 pts) 1ère |
20m01 (D4-341 pts) 1ère Record club |
15m12 (D6-254 pts) |
|
| Lionel (Mas) | Pillot | 14"05 (D7-214 pts) |
||||
sportsregions