Publiée le
| Ronde de Frédo 23 mai 2026 | ||||
| EAF (14 arrivantes) | Lola (5ème), Adèle (8ème) | |||
| EAM (20 arrivants) | Calixte (2ème), Arsène (4ème),Gabriel (11ème), Timoté (18ème) | |||
| POF (10 arrivantes) | Élise (1ère), Jade (6ème), Léna (7ème) | |||
| POM (13 arrivants) | Antone (1er), Thibault (2ème), Nathan (7ème), Nolan (12ème) | |||
| BEF (6 arrivantes) | Aelya (3ème) (abandons pour Lisa et Lyne) | |||
| BEM (5 arrivants) | Gabriel D (1er), Gabriel G (2ème), Louka (4ème) | |||
| MIM (11arrivants) | Siméon (1er), Ronan (2ème), Gabin (5ème) | |||
| 9 podiums pour nos jeunes (22 participants du club) | ||||
| 5,4 km (66 arrivantes et 86 arrivants) | Olivier Thoumelin - 25'26" (28ème) Sara Gagneux - 35'12" (31ème) Laurence Chantoiseau - 35'58" (34ème) |
|||
| 10 km (43 arrivantes et 131 arrivants) | William - 49'11" (35ème) Sébastien Wafflard - 55'38" (68ème) Suzy Thoumelin 1h08'24" (27ème) Philippe Adet - 1h11'16 (122ème) |
|||
sportsregions